
專注從事表面處理設備
集研發、設計、制造、銷售、維修為一體的科技型實體企業
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
各種轉臺及槍架加工形式:
通用標準型轉臺式自動噴砂主要技術參數表
型 號 | SL–ZP1416-8A | SL–ZP2224-12A | SL–ZP1515-12A |
主機尺寸 | 1600*1400*2100mm | 2400*2200*2200mm | 1500*1500*2200mm |
占地面積 | 3000*2000*3500mm | 4000*3000*3800mm | 3000*1800*3500mm |
轉盤工作方式 | 間歇旋轉 | 間歇旋轉 | 連續旋轉 |
噴槍數量 | 8套 | 12套 | 12套 |
電源.功率 | 380v/50hz總約5.6KW | 380v/50hz總約8.2KW | 380v/50hz總約8.2KW |
小轉臺數量 | 8個 | 12個 | 32個 |
除塵方式 | 自動脈沖反吹濾芯除塵器 | 自動脈沖反吹濾芯除塵器 | 自動脈沖反吹濾芯除塵器 |
風機功率 | 4KW | 5.5KW | 5.5KW |
整機噪音 | <85分貝 | <85分貝 | <85分貝 |
粉塵排放 | <120mg/ m3 | <120mg/ m3 | <120mg/ m3 |
氣源要求 | 壓力>6kg,流量6-9m3/ min | 壓力>6kg,流量12-16m3/ min | 壓力>6kg,流量12m3/ min |
各種轉臺及槍架加工形式:
通用標準型轉臺式自動噴砂主要技術參數表
型 號 | SL–ZP1416-8A | SL–ZP2224-12A | SL–ZP1515-12A |
主機尺寸 | 1600*1400*2100mm | 2400*2200*2200mm | 1500*1500*2200mm |
占地面積 | 3000*2000*3500mm | 4000*3000*3800mm | 3000*1800*3500mm |
轉盤工作方式 | 間歇旋轉 | 間歇旋轉 | 連續旋轉 |
噴槍數量 | 8套 | 12套 | 12套 |
電源.功率 | 380v/50hz總約5.6KW | 380v/50hz總約8.2KW | 380v/50hz總約8.2KW |
小轉臺數量 | 8個 | 12個 | 32個 |
除塵方式 | 自動脈沖反吹濾芯除塵器 | 自動脈沖反吹濾芯除塵器 | 自動脈沖反吹濾芯除塵器 |
風機功率 | 4KW | 5.5KW | 5.5KW |
整機噪音 | <85分貝 | <85分貝 | <85分貝 |
粉塵排放 | <120mg/ m3 | <120mg/ m3 | <120mg/ m3 |
氣源要求 | 壓力>6kg,流量6-9m3/ min | 壓力>6kg,流量12-16m3/ min | 壓力>6kg,流量12m3/ min |
